Disciplinas (PPC versão 2011)
Grade Curricular de 2011
| 1o Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp200 | Inglês Instrumental | 60 hs |
| Comp201 | Programação 1 | 60 hs |
| Comp202 | Laboratório de Programação | 30 hs |
| Comp203 | Fundamentos da Matemática | 60 hs |
| Comp204 | Geometria Analítica | 60 hs |
| Comp205 |
Introdução à Computação |
60 hs |
| Comp206 | Internet e Web | 30hs |
| TOTAL | 360 hs | |
| 2o Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp207 |
Linguagens Formais e Autômatos |
30 hs |
| Comp208 | Estrutura de Dados | 60 hs |
| Comp209 | Matemática Discreta | 60 hs |
| Comp210 | Cálculo 1 | 60 hs |
| Comp211 | Álgebra Linear | 60 hs |
| Comp212 | Metodologia da Pesquisa e do Trabalho Científico | 30 hs |
| Comp213 | Lógica Aplicada à Computação | 60 hs |
| TOTAL | 370 hs | |
| 3o Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp214 |
Teoria da Computação |
30 hs |
| Comp215 | Projeto de Software | 60 hs |
| Comp216 | Física 1 | 60 hs |
| Comp217 | Cálculo 2 | 60 hs |
| Comp218 | Circuitos Digitais | 30 hs |
| Comp219 | Projeto e Análise de Algorítmos | 60 hs |
| Comp220 | Banco de Dados | 60 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| TOTAL | 400hs | |
| 4o Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp221 |
Probabilidade e Estatística |
60 hs |
| Comp222 | Metodologia e Processos | 30 hs |
| Comp223 | Física 2 | 60 hs |
| Comp224 | Cálculo 3 | 60 hs |
| Comp225 | Organização e Arquitetura de Computadores | 60 hs |
| Comp226 | Conceitos de Linguagens de Programação | 60 hs |
| Comp227 | Banco de Dados 2 | 30 hs |
| Comp228 | Física Experimental | 30 hs |
| TOTAL | 390 hs | |
| 5o Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp258 | Teoria dos Grafos | 30 hs |
| Comp259 | Teste de Software | 60 hs |
| Comp260 | Redes de Computadores 1 | 60 hs |
| Comp261 | Inteligência Artificial 1 | 60 hs |
| Comp262 | Sistemas Operacionais | 60 hs |
| Comp263 | Compiladores | 60 hs |
| Comp264 | Paradigmas de Linguagens de Programação | 30 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| TOTAL | 440 hs | |
| 6o Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp265 | Pesquisa Operacional | 60 hs |
| Comp266 | Métodos Numéricos | 60 hs |
| Comp267 | Redes de Computadores 2 | 30 hs |
| Comp268 | Inteligência Artificial 2 | 60 hs |
| Comp269 | Computação Gráfica | 60 hs |
| Comp270 | Empreendedorismo | 60 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| TOTAL | 450 hs | |
| 7o Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp271 | Interação Homem-Máquina | 30 hs |
| Comp272 | Sistemas distribuídos | 60 hs |
| Comp273 | Noções de Direito | 60 hs |
| Comp274 | Introdução á Administração | 60 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| TOTAL | 370 hs | |
| 8o Semestre | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp275 |
Computador, Sociedade e Ética |
30 hs |
| Comp276 | Gerência de Projetos | 60 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| --- | Eletiva | 40 hs |
| TOTAL | 170 hs | |
| Eletivas | ||
|---|---|---|
| Código | Nome da Disciplina | CH Semestral |
| Comp229 | Programação Avançada 2 | 40 hs |
| Comp230 | Programação Avançada 3 | 40 hs |
| Comp231 | Representação de Conhecimento e Web Semântica 1 | 40 hs |
| Comp232 | Representação de Conhecimento e Web Semântica 2 | 40 hs |
| Comp233 | Programação Orientada a Aspectos | 40 hs |
| Comp234 | Projeto de Redes e Sensores Sem Fio | 40 hs |
| Comp235 | Aplicação em Redes e Sensores Sem Fio | 40 hs |
| Comp236 | Tópicos em Sistemas Tutores Inteligentes | 40 hs |
| Comp237 | Otmização de Funções com Algoritmo Genético | 40 hs |
| Comp238 | Tópicos Especiais Em Interação Homem-Computador | 40 hs |
| Comp239 | Inteligência Artificial e Educação 1 | 40 hs |
| Comp240 | Inteligência Artificial e Educação 2 | 40 hs |
| Comp246 |
Implementando Linhas de Produto de Software |
40 hs |
| Comp247 | Computação Evolucionária | 40 hs |
| Comp250 | Libras - Língua Brasileira de Sinais | 40 hs |
| Comp251 | Tópicos em Inteligência Artificial: Lab. de Sist. Inteligentes | 40 hs |
| Comp252 | Tópicos Especiais em Branco de Dados: Datawarehouse e Cons. Avanç. H. | 40 hs |
| Comp253 | Tópicos Especiais em Desenvolvimento de Software com Gerência de Projetos | 40 hs |
| Comp254 | Desenvolvimento Baseado em Ontologias | 40 hs |
| Comp277 | Tópicos em Computação Paralela: Prog. em Proces. Massiv. P. | |
| Comp278 | Tópicos em Inteligência Artificial: Métodos Bayesianos de Est. e Rastream. | 40 hs |
| Comp279 | Tópicos Especiais em Gerência de Projetos: Desenv. de Projetos Cient. | 40 hs |
| Comp280 | Tópicos em Inteligência Artificial: Sistemas Multiagentes | 40 hs |
| Comp281 | Tópicos me Inteligência Artificial: Lab. de Sist. Multiagentes | 40 hs |
